UPDATE 1 Syawwal 1441 / 24 Mei 2020 M
PROGRAM SUDAH SELESAI DAN DITUTUP
NO. | NAMA | TANGGAL | MASUK | JUMLAH | PAKET |
1. | Hamba Allah | 21/04 | 200.000 | 200.000 | 2 |
2 | Hamba Allah | 21/04 | 100.000 | 300.000 | 3 |
3 | Sudarsono | 21/04 | 200.000 | 500.000 | 5 |
4 | I. Helmi M. | 21/04 | 1.000.000 | 1.500.000 | 15 |
5 | Yoppi | 21/04 | 5.000.000 | 6.500.000 | 65 |
6 | Sri Purwaningsih | 22/04 | 3.000.000 | 9.500.000 | 95 |
7 | Hamba Allah | 22/04 | 200.000 | 9.700.000 | 97 |
8 | Hamba Allah | 22/04 | 50.000 | 9.750.000 | 97+ |
9 | Yoga – Bekasi | 22/04 | 2.000.000 | 11.750.000 | 117+ |
10 | Ummu Najwa | 23/04 | 100.000 | 11.850.000 | 118+ |
11 | Hamba Allah | 23/04 | 3.000.000 | 14.850.000 | 148+ |
12 | Hamba Allah | 23/04 | 1.000.000 | 15.850.000 | 158+ |
13 | Hamba Allah | 23/04 | 100.000 | 15.950.000 | 159+ |
14 | Pak Yusuf | 23/04 | 1.000.000 | 16.950.000 | 169+ |
15 | Sumanah | 24/04 | 300.000 | 17.250.000 | 172+ |
16 | Nurul Hayati | 24/04 | 1.500.000 | 18.750.000 | 187+ |
17 | Bu Karim | 24/04 | 1.500.000 | 20.250.000 | 202+ |
18 | Hamba Allah | 25/04 | 100.000 | 20.350.000 | 203+ |
19 | Rita | 25/04 | 4.000.000 | 24.350.000 | 243+ |
20 | Kusmiati | 25/04 | 2.000.000 | 26.350.000 | 263+ |
21 | Yuriawan | 25/04 | 5.000.000 | 31.350.000 | 313+ |
22 | Hamba Allah | 27/04 | 100.000 | 31.450.000 | 314+ |
23 | Uun Nurhasanah | 28/04 | 5.000.000 | 36.450.000 | 364+ |
24 | Hj. Dewi Masithoh | 29/04 | 200.000 | 36.650.000 | 366+ |
25 | Sufriansah | 29/04 | 300.000 | 36.950.000 | 369+ |
26 | Taty Fatimah | 29/04 | 600.000 | 37.550.000 | 375+ |
27 | Hamba Allah | 02/05 | 100.000 | 37.650.000 | 376+ |
28 | Hamba Allah | 02/05 | 100.000 | 37.750.000 | 377+ |
29 | Khadijah Husen | 02/05 | 1.000.000 | 38.750.000 | 378+ |
30 | Iis Faridah | 03/05 | 500.000 | 39.250.000 | 392+ |
31 | Hamba Allah | 03/05 | 200.000 | 39.450.000 | 394+ |
32 | Hamba Allah | 03/05 | 2.000.000 | 41.450.000 | 414+ |
33 | Hamba Allah | 03/05 | 5.000.000 | 46.450.000 | 464+ |
34 | Masjid Baitul Muttaqin | 04/05 | 1.000.000 | 47.450.000 | 474+ |
35 | Tina Ristiana | 05/05 | 500.000 | 47.950.000 | 479+ |
36 | Hamba Allah | 07/05 | 250.000 | 48.200.000 | 482 |
37 | Ghufron | 08/05 | 2.000.000 | 50.200.000 | 502 |
38 | Hamba Allah | 08/05 | 2.000.000 | 52.200.000 | 522 |
39 | Indarsih | 08/05 | 500.000 | 52.700.000 | 527 |
40 | Hamba Allah | 08/05 | 2.000.000 | 54.700.000 | 547 |
41 | Yasmin Maulidas | 11/05 | 250.000 | 54.950.000 | 549+ |
42 | Amrih Priyo | 12/05 | 500.000 | 55.450.000 | 554+ |
43 | Hamba Allah | 15/05 | 4.000.000 | 59.450.000 | 594+ |
44 | Hamba Allah | 08/05 | 200.000 | 59.650.000 | 596+ |
45 | Bayu Al-Fajri | 17/05 | 400.000 | 60.050.000 | 600+ |
46 | Hamba Allah | 19/05 | 3,000.000 | 63.050.000 | 630+ |
47 | Hamba Allah | 19/05 | 134.000 | 63.184.000 | 631+ |
48 | Ate Rushendi | 23/05 | 501.000 | 63.685.000 | 636+ |
49 | |||||
50 |
Memasuki 10 hari terakhir Ramadhan, distribusi paket akan kami fokuskan kepada saudara-saudara kita di daerah-daerah minus dan minoritas di luar Jawa.
Infaq Anda bisa disalurkan melalui transfer ke rekening:
BRI 0048 01 001094 56 5 a.n Yayasan Islam Al Furqon
Informasi dan Konfirmasi:
0819 1550 2000 (Ust. Muhammad Wujud)
Jazaakumullahu khairan …
PROGRAM SUDAH SELESAI DAN DITUTUP