
Update 18 MUHARRAM 1442 / 06 SEPTEMBER 2020
NO. | NAMA | TANGGAL | MASUK | JUMLAH |
1 | Hamba Allah | 25/06 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Hamba Allah | 25/06 | 20.000.000 | 21.000.000 |
3 | Hamba Allah | 25/06 | 150.000 | 21.150.000 |
4 | Hamba Allah | 25/06 | 100.000 | 21.250.000 |
5 | Hamba Allah | 25/06 | 14.000.000 | 35.250.000 |
6 | Hamba Allah | 25/06 | 500.000 | 35.750.000 |
7 | Retno Muslikah | 25/06 | 1.000.000 | 36.750.000 |
8 | Hamba Allah | 26/06 | 1.500.000 | 38.250.000 |
9 | Yuliarsih | 27/06 | 1.000.000 | 39.250.000 |
10 | Hamba Allah | 27/06 | 10.000.000 | 49.250.000 |
11 | Hamba Allah | 29/06 | 150.000 | 49.400.000 |
12 | Hamba Allah | 30/06 | 1.000.000 | 50.400.000 |
13 | Ferdi C. K. | 30/06 | 100.000.000 | 150.400.000 |
14 | M. Solekhudin | 02/07 | 129.000 | 150.529.000 |
15 | Hamba Allah | 02/07 | 10.000.000 | 160.529.000 |
16 | Ratri Budi W. | 03/07 | 300.000 | 160.829.000 |
17 | Hamba Allah | 03/07 | 200.000 | 161.029.000 |
18 | Tri Suharini | 05/07 | 1.000.000 | 162.029.000 |
19 | M. Abdullah | 05/07 | 1.000.000 | 163.029.000 |
20 | Hamba Allah | 07/07 | 1.000.000 | 164.029.000 |
21 | Sofie Irawati | 07/07 | 300.000 | 164.329.000 |
22 | Yuliawati | 08/07 | 2.000.000 | 166.329.000 |
23 | Hamba Allah | 08/07 | 300.000 | 166.629.000 |
24 | Andi Wiranto | 08/07 | 1.000.000 | 167.629.000 |
24 | OCTO Mobil | 10/07 | 2.000.000 | 169.629.000 |
25 | Hamba Allah | 10/07 | 4.000.000 | 173.629.000 |
26 | Hamba Allah | 13/07 | 50.000 | 173.679.000 |
27 | Hamba Allah | 17/07 | 200.000 | 173.879.000 |
28 | Hamba Allah | 17/07 | 1.000.000 | 174.879.000 |
29 | Hamba Allah | 17/07 | 1.000.000 | 175.879.000 |
30 | Hamba Allah | 17/07 | 10.000.000 | 185.879.000 |
31 | Hamba Allah | 17/07 | 300.000 | 186.179.000 |
32 | Hamba Allah | 17/07 | 5.000.000 | 191.179.000 |
33 | Hamba Allah | 18/07 | 100.000 | 191.279.000 |
34 | Harsono Mahatmanto | 18/07 | 150.000 | 191.429.000 |
35 | Hamba Allah | 22/07 | 3.000.000 | 194.429.000 |
36 | Hamba Allah | 23/07 | 300.000 | 194.729.000 |
37 | Hamba Allah | 24/07 | 200.000 | 194.929.000 |
38 | Hamba Allah | 24/07 | 5.000.000 | 199.929.000 |
39 | Trisnawaty Monita | 24/07 | 200.000 | 200.129.000 |
40 | Hamba Allah | 24/07 | 200.000 | 200.329.000 |
41 | Muhammad Yusuf | 24/07 | 3.000.000 | 203.329.000 |
42 | Hamba Allah | 24/07 | 1.000.000 | 204.329.000 |
43 | Anita Setiawan | 24/07 | 1.000.000 | 205.329.000 |
44 | Hamba Allah | 28/07 | 500.000 | 205.829.000 |
45 | Astrid | 29/07 | 500.000 | 206.329.000 |
46 | Hamba Allah | 29/07 | 1.000.000 | 207.329.000 |
47 | Dwi Rahayu | 30/07 | 300.000 | 207.629.000 |
48 | Sri Yohhani | 30/07 | 5.000.000 | 212.629.000 |
49 | Wahid Kurniawan | 30/07 | 1.000.000 | 213.629.000 |
50 | Hamba ALlah | 31/07 | 100.000 | 213.729.000 |
51 | Hamba Allah | 31/07 | 200.000 | 213.929.000 |
52 | a.n Sofyan Djohari | 06/08 | 300.000 | 214.229.000 |
53 | Toko Ariyani | 07/08 | 50.000 | 214.279.000 |
54 | Hamba Allah | 09/08 | 5.100.000 | 219.379.000 |
55 | Ferdy Cahya K. | 13/08 | 10.000.000 | 229.379.000 |
56 | Ferdy Cahya K. | 13/08 | 20.000.000 | 249.379.000 |
57 | Hamba Allah | 13/08 | 100.000 | 249.479.000 |
58 | Hamba Allah | 14/08 | 200.000 | 249.679.000 |
59 | Bu Mudrikah | 21/08 | 10.000.000 | 259.679.000 |
60 | Hamba Allah | 24/08 | 100.000 | 259.779.000 |
61 | Hamba Allah | 25/08 | 1.000.000 | 260.779.000 |
62 | Hamba Allah | 27/08 | 150.000 | 260.929.000 |
63 | Hamba Allah | 28/08 | 200.000 | 261.129.000 |
64 | Hamba Allah | 28/08 | 500.000 | 261.629.000 |
65 | Dwi Rahayu | 28/08 | 300.000 | 261.929.000 |
66 | Hendi Wahyudi Iska | 30/08 | 2.500.000 | 264.429.000 |
67 | Siti Aminah | 30/08 | 3.000.000 | 267.429.000 |
68 | Hamba Allah | 30/08 | 5.000.000 | 272.429.000 |
69 | a.n Abdullah | 30/08 | 100.000 | 272.529.000 |
70 | Hamba Allah | 31/08 | 500.000 | 273.029.000 |
71 | Vita Cahya Arizona | 31/08 | 200.000 | 273.229.000 |
72 | Hamba Allah | 31/08 | 200.000 | 273.429.000 |
73 | Hamba Allah | 04/09 | 200.000 | 273.629.000 |
74 | Bu Mudrikah | 06/09 | 36.000.000 | 309.629.000 |
75 | Ferdy Cahya K. | 06/09 | 20.000.000 | 329.629.000 |
Infaq Anda bisa disalurkan melalui transfer ke rekening:
BRI 0048 01 001094 56 5 a.n Yayasan Al Furqon
Informasi dan Konfirmasi:
0819 1550 2000 (Ust. Muhammad Wujud)
Jazaakumullahu khairan …
UPDATE PENGERJAAN FISIK : KLIK DISINI