YIAFCARE.COM | Alhamdulillah, progres pengerjaan kelas lantai tinggal finisihing ringan, dan pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 Januari 2021, telah dilaksanakan pindahan dari lokasi SD yang lama ke lokasi baru.
Pelaporan selanjutnya, akan kami fokuskan pada progres pengerjaan masjid lantai 2 plus menara dan rumah ustadz.
DONASI PEMBANGUNAN MASJID LANTAI 2 UKURAN 12 X 12 METER, PLUS MENARA (CLOSED)
RUMAH USTADZ UKURAN 4 X 8 METER
KEBUTUHAN DONASI = Rp 150.000.000,-
Update 01 RAJAB 1442 / 13 FEBRUARI 2021
- DANA MASUK : 159.450.000
Alhamdulillah, dengan ini Donasi Pembangunan Masjid Lantai 2 plus Menara dan Rumah Ustadz SDITQ Al-Ikhlash, kami nyatakan DITUTUP.
Kelebihan dana donasi sejumlah 9.450.000 dan dana selanjutnya yang mungkin masih masuk, kami mohon ijin dan kehalalannya untuk kami alokasikan kepada keperluan finishing final bangunan, dan atau pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, semisal kubah masjid, karpet, sound system dan semacamnya.
Jazaakumullahu khair atas dukungan infaq para muhsinin dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam program ini.
Semoga jadi amal jariyah yang akan terus mengalirkan pahala, dan dibalas oleh Allah ta’ala dengan kebaikan berlipat ganda, diberkahi rizqinya serta diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan wabah.
NO | NAMA | TANGGAL | MASUK | JUMLAH |
1 | Hamba Allah | 04/12 | 300.000 | 4.565.000 |
2 | Hamba Allah | 04/12 | 50.000 | 4.615.000 |
3 | Sethia Karyati | 04/12 | 100.000 | 4.715.000 |
4 | Bu Mudrikah/Mb. Atun | 08/12 | 20.000.000 | 24.715.000 |
5 | Hamba Allah | 08/12 | 100.000 | 24.815.000 |
6 | Sofie Irawaty | 11/12 | 200.000 | 25.015.000 |
7 | Hamba Allah | 16/12 | 100.000 | 25.115.000 |
8 | Hamba Allah | 16/12 | 100.000 | 25.225.000 |
9 | Hamba Allah | 16/12 | 300.000 | 25.525.000 |
10 | Fakhrur Razie | 17/12 | 500.000 | 26.025.000 |
11 | Hamba Allah | 18/12 | 100.000 | 26.125.000 |
12 | Hamba Allah | 20/12 | 200.000 | 26.325.000 |
13 | Hamba Allah | 20/12 | 300.000 | 26.625.000 |
14 | Hamba Allah | 21/12 | 100.000 | 26.725.000 |
15 | Hamba Allah | 22/12 | 100.000 | 26.825.000 |
16 | Hamba Allah | 23/12 | 100.000 | 26.725.000 |
17 | Mieke Karyati | 23/12 | 300.000 | 27.025.000 |
18 | Hamba Allah | 25/12 | 500.000 | 27.525.000 |
19 | Hamba Allah | 25/12 | 100.000 | 27.625.000 |
20 | Batu Rejeki Semesta | 25/12 | 5.000.000 | 32.625.000 |
21 | Sri Widayati | 25/12 | 500.000 | 33.125.000 |
22 | Hamba Allah Kedungreja Cilacap | 25/12 | 50.000 | 33.175.000 |
23 | Hamba Allah | 25/12 | 300.000 | 33.475.000 |
24 | Hamba Allah | 25/12 | 250.000 | 33.725.000 |
25 | Hamba Allah | 25/12 | 500.000 | 34.225.000 |
26 | Drs. Nur Rasyid, M.Pd.I,M.SI | 25/12 | 300.000 | 34.525.000 |
27 | Hamba Allah | 25/12 | 200.000 | 34.725.000 |
28 | Hamba Allah | 25/12 | 200.000 | 34.925.000 |
29 | Mieke Karyati | 28/12 | 200.000 | 35.125.000 |
30 | Bu Mudrikah / Fredy | 02/01 | 50.000.000 | 85.125.000 |
31 | Hamba Allah | 05/01 | 500.000 | 85.625.000 |
32 | Hamba Allah | 08/01 | 2.500.000 | 88.125.000 |
33 | Sofie Irawati | 08/01 | 300.000 | 88.425.000 |
34 | Hamba Allah | 08/01 | 200.000 | 88.625.000 |
35 | Hamba Allah | 08/01 | 150.000 | 88.775.000 |
36 | Ummu Haris | 09/01 | 200.000 | 88.975.000 |
37 | Sofie Irawati | 15/01 | 200.000 | 89.175.000 |
38 | Hamba Allah | 17/01 | 150.000 | 89.325.000 |
39 | Hamba Allah | 19/01 | 100.000 | 89.425.000 |
40 | Hamba Allah | 20/01 | 500.000 | 89.925.000 |
41 | Hamba Allah | 21/01 | 100.000 | 90.025.000 |
42 | Atik Dwi K. QQ Hanif M. A’isya | 29/01 | 150.000 | 90.175.000 |
43 | Agus Yunianto | 29/01 | 20.000.000 | 110.175.000 |
44 | Hamba Allah | 29/01 | 150.000 | 110.325.000 |
45 | Dian Catur Prabowo | 29/01 | 250.000 | 110.575.000 |
46 | Sofie Irawaty | 29/01 | 200.000 | 110.775.000 |
47 | Hamba Allah | 29/01 | 200.000 | 110.975.000 |
48 | Hamba Allah | 29/01 | 1.750.000 | 112.725.000 |
49 | Hamba Allah | 29/01 | 1.000.000 | 113.725.000 |
50 | Hamba Allah via BCA | 29/01 | 50.000 | 113.775.000 |
51 | Hamba Allah | 29/01 | 200.000 | 113.975.000 |
52 | Agustin Alparin | 29/01 | 300.000 | 114.275.000 |
53 | Hamba Allah | 29/01 | 50.000 | 114.325.000 |
54 | Hamba Allah | 30/01 | 100.000 | 114.425.000 |
55 | Hamba Allah | 02/02 | 100.000 | 114.525.000 |
56 | Hamba Allah | 02/02 | 200.000 | 114.725.000 |
57 | Hamba Allah | 02/02 | 75.000 | 114.800.000 |
58 | Mieke Karyati | 02/02 | 350.000 | 115.150.000 |
59 | Hamba Allah | 04/02 | 300.000 | 115.450.000 |
60 | Hamba Allah | 05/02 | 150.000 | 115.600.000 |
61 | Hamba Allah | 05/02 | 100.000 | 115.700.000 |
62 | Sofie Irawaty | 05/02 | 200.000 | 115.900.000 |
63 | Enny | 05/02 | 200.000 | 116.100.000 |
64 | Fredy | 07/02 | 20.000.000 | 136.100.000 |
65 | Hamba Allah | 12/02 | 100.000 | 136.200.000 |
66 | Hamba Allah | 12/02 | 100.000 | 136.300.000 |
67 | Hamba Allah | 12/02 | 150.000 | 136.450.000 |
68 | Hamba Allah | 12/02 | 100.000 | 136.550.000 |
69 | Syifa Rahmadita K. | 12/02 | 6.000.000 | 142.550.000 |
70 | Hamba Allah | 12/02 | 13.900.000 | 156.450.000 |
71 | Hamba Allah | 12/02 | 1.000.000 | 157.450.000 |
72 | Hamba Allah | 12/02 | 1.000.000 | 158.450.000 |
73 | Hamba Allah | 12/02 | 1.000.000 | 159.450.000 |
74 | ||||
Progres Donasi juga Anda simak di Halaman Facebook YIAFCare
Untuk PROGRES PENGERJAAN FISIK, SILAKAN KLIK DI SINI