(CLOSED) Rekap Donasi Tanggap Covid-19 RS. Nur Hidayah (Update 21 April 2020)
NO. | NAMA | TGGL. | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | Shaleh Talib – Kalsel | 22/03 | 350.000 | 350.000 | |
2 | Hamba Allah | 22/03 | 100.000 | 450.000 | |
3 | Panji Nugroho | 22/03 | 555.000 | 1.050.000 | |
4 | Hamba Allah | 22/03 | 50.000 | 1.100.000 | |
5 | Pratik Sagut T | 22/03 | 200.000 | 1.300.000 | |
6 | Ummu Azzam | 22/03 | 1.000.000 | 2.300.000 | |
7 | Fulanah | 22/03 | 2.500.000 | 4.800.000 | |
8 | M. Ardian | 23/03 | 5.000.000 | 9.800.000 | |
9 | Hamba Allah | 23/03 | 2.000.000 | 11.755.000 | |
10 | Hamba Allah | 23/03 | 500.000 | 12.255.000 | |
11 | Hamba Allah | 23/03 | 500.000 | 12.755.000 | |
12 | Hamba Allah | 23/03 | 1.000.000 | 13.755.000 | |
13 | Abah Qadil | 23/03 | 301.000 | 14.056.000 | |
14 | Hamba Allah | 23/03 | 500.000 | 14.556.000 | |
15 | Hamba Allah | 23/03 | 2.000.000 | 16.556.000 | |
16 | Hamba Allah | 24/03 | 1.000.000 | 17.556.000 | |
17 | Fulan – Surabaya | 25/03 | 1.500.000 | 19.056.000 | |
18 | Rizqi – Batam | 26/03 | 1.000.000 | 20.056.000 | |
19 | Hamba Allah | 29/03 | 1.000.000 | 21.056.000 | |
20 | Hamba Allah | 29/03 | 300.000 | 21.356.000 | |
21 | Maulana H. | 30/03 | 500.000 | 21.856.000 | |
22 | Hamba Allah | 1.000.000 | 22.856.000 | ||
23 | Yuliawati | 30/03 | 5.000.000 | 27.856.000 | |
24 | Sudarsono | 31/03 | 200.00 | 28.056.000 | |
25 | Syifa – Jakarta | 31/03 | 1.000.000 | 29.056.000 | |
26 | Rita | 02/04 | 5.000.000 | 34.056.000 | |
27 | Nurul Azmi – Kaltim | 02/04 | 400.000 | 34.456.000 | |
28 | Ernawati – Palangkaraya | 02/04 | 1.000.000 | 35.456.000 | |
29 | Hamba Allah | 03/04 | 250.000 | 35.706.000 | |
30 | Hamba Allah | 05/04 | 10.000.000 | 45.706.000 | |
31 | Rita | 17/04 | 2.000.000 | 47.706.000 |
TOTAL DANA MASUK (TDM) PER 17 APRIL 2020 = Rp 47.706.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
Total Penyaluran Donasi sejumlah total Rp 47.706.000:
No. | Tanggal | Keterangan | Nominal | Jumlah |
1 | 23 / 03 | Tahap I via HSI Berbagi | 15.000.000 | 15.000.000 |
2 | 24 / 03 | Tahap II via HSI Berbagi | 5.000.000 | 20.000.000 |
3 | 30 / 03 | Tahap III via HSI Berbagi | 1.500.000 | 21.500.000 |
4 | 02 / 04 | Tahap IV via HSI Berbagi | 10.000.000 | 31.500.000 |
5 | 02 / 04 | Tahap V via HSI Berbagi | 5.000.000 | 36.500.000 |
6 | 05 / 04 | Tahap VI via HSI Berbagi | 10.000.000 | 46.500.000 |
7 | 19 / 04 | Pembelian Masker untuk Dibagi | 1.206.000 | 47.706.000 |
Saldo per 21 April 2020 =
TDM 47.706.000 – TPD 47.706.000 = Rp 0,-
Kami ucapkan jazaakumullahu khoir kepada para Muhsinin, semoga amal kebaikan Anda diterima oleh Allah subhana wa ta’ala dan diganti dengan balasan berlipat ganda.
Sebagaimana kita tahu, para tenaga medis adalah pejuang terdepan dalam perang melawan wabah Covid-19 ini. Bahkan akibat peralatan dan fasilitas yang minim dan kebanyakan belum standar, banyak rumah sakit yang kewalahan dan (terpaksa) beramai-ramai menggalang dukungan donasi pengadaan APD ke masyarakat. Sebagian dokter dan perawat, diberitakan sudah wafat jadi korban. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, semoga Allah menempatkan mereka bersama para syuhada di surga-Nya.
Kita tentu tak berharap makin banyak korban berjatuhan, baik dari kalangan masyarakat maupun tenaga medis. Mari bersama kita sisihkan sebagian rezeki untuk membantu memperkuat ikthiar mereka..
Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bisa melalui transfer ke rekening:
BCA 3440031357 a.n Muhammad Wujud
(Mohon konfirmasi dan kirimkan bukti transfer untuk memudahkan kami dalam melakukan pendataan dan menyusun laporan pertanggungjawaban.)
Informasi & konfirmasi, silakan hubungi nomor 0819 1550 2000 (Ust. Muhammad Wujud)
Salam
Team yiafcare.com